ماگنوس اندرسون (ورزشکار)
| ماگنوس اندرسون | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
| متولد |
۱۷ مهٔ ۱۹۶۶ (۵۹ سال) لینشوپینگ | ||
| ملیت | سوئد | ||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | ||
| پست | Centre back | ||
| اطلاعات باشگاه | |||
| باشگاه کنونی | FC Porto (coach) | ||
| باشگاههای بزرگسالی | |||
| سالها | تیم | ||
۱۹۸۵–۱۹۸۷ | IF Saab | ||
۱۹۸۷–۱۹۹۱ | HK Drott | ||
۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Viking HK | ||
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | TuS Schutterwald | ||
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | HK Drott | ||
۱۹۹۵–۱۹۹۷ | TuS Schutterwald | ||
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | GWD Minden | ||
۱۹۹۸–۲۰۰۳ | HK Drott | ||
۲۰۰۱ | → CB Ademar León | ||
۲۰۰۳ | HSG Nordhorn | ||
| تیم ملی | |||
| سالها | تیم | حضورها | |
۱۹۸۸–۲۰۰۳ | تیم ملی هندبال سوئد | ۳۰۷ | |
| تیمهای تحت مدیریت | |||
۲۰۰۱–۲۰۰۵ | HK Drott | ||
۲۰۰۵–۲۰۱۰ | FC København | ||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | Austria | ||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | AG København | ||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | HK Malmö | ||
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Frisch Auf Göppingen | ||
۲۰۱۸– | FC Porto | ||
ماگنوس اندرسون (انگلیسی: Magnus Andersson؛ زادهٔ ۱۷ مهٔ ۱۹۶۶) بازیکن هندبال اهل سوئد است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Magnus Andersson (handballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ماگنوس اندرسون (ورزشکار) موجود است.
