مایلز رابینسون
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | مایلز گوردون رابینسون[۱] | |||||||||||||
| زادروز | ۱۴ مارس ۱۹۹۷ (۲۸ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | آرلینگتون، ماساچوست | |||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۲ اینچ (۱٫۸۸ متر) | |||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آتلانتا یونایتد | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۲ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | FC Boston Bolts | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۱۶ | FC Boston | ۶ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۷– | باشگاه فوتبال آتلانتا یونایتد | ۹۰ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۷ | ← Charleston Battery (قرضی) | ۶ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۸ | ← Atlanta United 2 (قرضی) | ۱۴ | (۱) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | United States U20 | ۸ | (۰) | |||||||||||
| ۲۰۱۹ | United States U23 | ۳ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۹– | تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا | ۲۱ | (۳) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
مایلز رابینسون (انگلیسی: Miles Robinson؛ زادهٔ ۱۴ مارس ۱۹۹۷) بازیکن فوتبال اهل ایالات متحده آمریکا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال آتلانتا یونایتد اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال ایالات متحده آمریکا بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "40-Player National Team Roster - 2019 CONCACAF Gold Cup" (PDF). CONCACAF (PDF).
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Miles Robinson (soccer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ مارس ۲۰۲۲.