مایکل فینلی
![]() Finley with the Spurs | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۶ مارس ۱۹۷۳ (۵۲ سال) | ||||||||||||||||||||
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۷ اینچ (۲٫۰۱ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۲۵ پوند (۱۰۲ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| دبیرستان | Proviso East (می وود) | ||||||||||||||||||||
| کالج | Wisconsin (1991–1995) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۵: راند یکم، بیست و یکم پیک کلی | ||||||||||||||||||||
| انتخابشده توسط فینکس سانز | |||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۵–۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||
| پست | Shooting guard / Small forward | ||||||||||||||||||||
| شماره | ۴, ۴۰ | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| آمار فعالیت | |||||||||||||||||||||
| Points | 17,306 (15.7 ppg) | ||||||||||||||||||||
| ریباند | 4,804 (4.4 rpg) | ||||||||||||||||||||
| Assists | 3,245 (2.9 apg) | ||||||||||||||||||||
| آمار در NBA.com | |||||||||||||||||||||
| آمار در Basketball-Reference.com | |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
مایکل فینلی (انگلیسی: Michael Finley؛ زاده ۶ مارس ۱۹۷۳) یک ورزشکار اهل ایالات متحده آمریکا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michael Finley». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
- «Michael Finley». دریافتشده در ۲۲ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مایکل فینلی موجود است.
