مایکل والفورد
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Michael Moore Walford | ||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۷ نوامبر ۱۹۱۵ دورام | ||||||||||||||||||||||||||
| درگذشتهٔ | ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۰۲ (۸۶ سال) شربورن | ||||||||||||||||||||||||||
| توپزنی | Right-handed | ||||||||||||||||||||||||||
| توپاندازی | Left-arm slow | ||||||||||||||||||||||||||
| پُست | Batsman | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۳۵–۳۸ | Oxford University | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۴۶–۵۳ | Somerset | ||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۵۰–۵۱ | Marylebone Cricket Club (MCC) | ||||||||||||||||||||||||||
| First-class debut | 11 May ۱۹۳۵ Oxford University در برابر Lancashire | ||||||||||||||||||||||||||
| آخرین First-class | 1 September ۱۹۵۳ Somerset در برابر Nottinghamshire | ||||||||||||||||||||||||||
| آمارها و اطلاعات | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
مایکل والفورد (انگلیسی: Michael Walford; ۲۷ نوامبر ۱۹۱۵ – ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۰۲) بازیکن سرشناس هاکی روی چمن، و بازیکن کریکت اهل کشور انگلستان بود. والفورد در رشته هاکی روی چمن به عنوان یک بازیکن میدانی و در رشته کریکت به عنوان یک بازیکن تخت، به شهرت رسید. او برای تیم های ملی انگلیس در هر دو رشته بازی کرد و در مجموع برای تیم ملی هاکی روی چمن ۳۸ بازی انجام داد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michael Walford». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲.