مایکل چوپرا
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Rocky Michael Chopra[۱] | ||
| زادروز | ۲۳ دسامبر ۱۹۸۳ (۴۲ سال)[۱] | ||
| زادگاه | نیوکاسل آپون تاین، England | ||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | Kerala Blasters FC | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۰ | نیوکاسل یونایتد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۶ | نیوکاسل یونایتد | ۲۱ | (۱) |
| ۲۰۰۳ | ← واتفورد (قرضی) | ۵ | (۵) |
| ۲۰۰۴ | ← ناتینگهام فارست (قرضی) | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۵ | ← بارنزلی (قرضی) | ۳۹ | (۱۷) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال کاردیف سیتی | ۴۲ | (۲۲) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | ساندرلند | ۳۹ | (۸) |
| ۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال کاردیف سیتی (قرضی) | ۱۱ | (۵) |
| ۲۰۰۹ | ← باشگاه فوتبال کاردیف سیتی (قرضی) | ۱۶ | (۴) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال کاردیف سیتی | ۷۳ | (۲۸) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | ایپسویچ تاون | ۷۸ | (۱۸) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | بلکپول | ۱۸ | (۰) |
| ۲۰۱۴– | Kerala Blasters FC | ۰ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۹ | England U16 | ۱۰ | (۰) |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | England U17 | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | England U19 | ۷ | (۰) |
| ۲۰۰۱–۲۰۰۳ | England U20 | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال انگلستان | ۱ | (۱) |
| |||
مایکل چوپرا (انگلیسی: Michael Chopra؛ زادهٔ ۲۳ دسامبر ۱۹۸۳[۱]) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michael Chopra». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
- «Michael Chopra». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مایکل چوپرا موجود است.
.jpg)