مایک وست
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Michael West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | "Mike" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کانادا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ اوت ۱۹۶۴ (۶۱ سال) کیچنر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۱ m (۶ ft ۳ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۷ کیلوگرم (۱۷۰ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | کرال پشت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Region of Waterloo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مایک وست (انگلیسی: Mike West؛ زادهٔ ۴ اوت ۱۹۶۴) شناگر اهل کانادا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.