متئوش بیسکوپ
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | لهستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ فوریهٔ ۱۹۹۴ (۳۱ سال) گدانسک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۴ کیلوگرم (۱۸۵ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | Double sculls Quadruple sculls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | AZS AWFiS Gdańsk[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متئوش بیسکوپ (لهستانی: Mateusz Biskup؛ زادهٔ ۸ فوریهٔ ۱۹۹۴) قایقران روئینگ اهل لهستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۴ مدال برنز شده است.
منابع
- ↑ "BISKUP Mateusz". بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۲۴ (به انگلیسی). Retrieved 31 July 2024.
- متئوش بیسکوپ در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- متئوش بیسکوپ در Olympics.com (انگلیسی)
- متئوش بیسکوپ در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- متئوش بیسکوپ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- متئوش بیسکوپ در Olympedia (انگلیسی)
- متئوش بیسکوپ در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ متئوش بیسکوپ موجود است.
