متروی کبه
| متروی کوبه | |||
|---|---|---|---|
![]() Kobe Municipal Subway Logo | |||
Kobe Municipal Subway 5000 trainset on the Kaigan Line | |||
| اطلاعات | |||
| مکان | کوبه، استان هیوگو، ژاپن | ||
| نوعی ترابری | قطارشهری | ||
| تعداد خطوط | ۲ | ||
| تعداد ایستگاهها | ۲۸ | ||
| اداره | |||
| آغاز بهرهبرداری | ۱۳ مارس ۱۹۷۷ (Seishin-Yamate Line) ۷ ژوئیه ۲۰۰۱ (Kaigan Line) | ||
| ادارهکننده(ها) | Kobe Municipal Transportation Bureau | ||
| فنی | |||
| طول سیستم | ۳۸٫۱ کیلومتر (۲۳٫۶۷ مایل) | ||
| اندازه ریل | ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||
| حداکثر سرعت | ۹۰ کیلومتر بر ساعت (۵۶ مایل بر ساعت) (Seishin-Yamate Line) ۷۰ کیلومتر بر ساعت (۴۳ مایل بر ساعت) (Kaigan Line) | ||
| |||
متروی کوبه (انگلیسی: Kobe Municipal Subway) سامانه قطار شهری زیرزمینی در شهر کوبه، ژاپن است.
این مترو که در سال ۱۹۷۷ تأسیس شده، دارای ۲ خط، ۲۸ ایستگاه و ۳۸.۱ کیلومتر طول میباشد.
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kobe Municipal Subway». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ نوامبر ۲۰۱۶.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ متروی کبه موجود است.





