محمد محسن (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۶۵)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Mohamed Mohsin[۱] | |||||||||||||||||||
| زادروز | ۱ اوت ۱۹۶۵ (۶۰ سال)[۲] | |||||||||||||||||||
| زادگاه | مانیگنج، پاکستان شرقی (بنگلادش امروزی) | |||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۱ متر (۵ فوت ۷ ۱⁄۲ اینچ) | |||||||||||||||||||
| پست | دروازهبان | |||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||
| ۱۹۷۸ | Railway Blues | |||||||||||||||||||
| ۱۹۷۹–۱۹۸۱ | باشگاه فوتبال آباهانی داکا | |||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۸۶ | باشگاه ورزشی محمدان | |||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۳ | باشگاه فوتبال آباهانی داکا | |||||||||||||||||||
| ۱۹۹۴–۱۹۹۵ | Muktijoddha Sangsad | |||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴ | Bangladesh U19 | |||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال بنگلادش | |||||||||||||||||||
| ۱۹۸۲–۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال بنگلادش | |||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
محمد محسن (بنگالی: মোহাম্মদ মহসিন؛ زادهٔ ۱ اوت ۱۹۶۵) بازیکن فوتبال است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال بنگلادش، و بنگلادش بازی کرده است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شده است.
منابع
- ↑ "এক সময়ের ফুটবল আইকন দেশ সেরা ষ্টাইলিশ গোলরক্ষক মহসীন". kironsportsdesk.com (به بنگالی). 20 December 2014. Archived from the original on 6 June 2023. Retrieved 27 February 2024.
- ↑ "বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছেন গোলকিপার মহসিন". www.jugantor.com (به انگلیسی). 5 June 2023. Retrieved 2023-06-05.