محمد نبی
![]() نبی در سال ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | محمد نبی عیسی خیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱ ژانویهٔ ۱۹۸۵ (۴۱ سال) ولایت لوگر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توپزنی | راستدست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توپاندازی | Right-arm off break | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پُست | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بینالمللی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اولین بازی (بازی ۵) | ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ در برابر هند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین بازی | ۱۵ مارس ۲۰۱۹ در برابر ایرلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ODI debut (بازی ۷) | ۱۹ آوریل ۲۰۰۹ در برابر اسکاتلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین ODI | ۴ ژوئن ۲۰۱۹ در برابر سری لانکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن ODI | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T20I debut (بازی ۵) | ۱ فوریه ۲۰۱۰ در برابر ایرلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین T20I | ۲۴ فوریه ۲۰۱۹ در برابر ایرلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن T20I | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷/۰۸–۲۰۰۹/۱۰ | Pakistan Customs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳/۱۴–۲۰۱۴/۱۵ | Mohammedan Sporting Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | Sylhet Royals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵ | Rangpur Riders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | Chittagong Vikings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | Quetta Gladiators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–اکنون | Sunrisers Hyderabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | St Kitts and Nevis Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | Mis Ainak Knights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷/۱۸–اکنون | Melbourne Renegades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Leicestershire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Balkh Legends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آمارها و اطلاعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
محمد نبی عیسی خیل (زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۸۵) بازیکن کریکت اهل افغانستان و کاپیتان سابق تیم ملی کریکت افغانستان است. او متولد ولایت لوگر افغانستان است.
کمک به بازگشت کنندگان افغان
خبرگزاری ایراف در ۵ مرداد ۱۴۰۴ نوشت : محمد نبی، کاپیتان پیشین و عضو فعلی تیم ملی کریکت افغانستان، اعلام کرد مبلغ یک میلیون افغانی که از سوی بنیاد خیریه «محمد نبی» جمعآوری شده بود، امروز میان افغانهای اخراجشده توزیع شد.
او گفته که این وضعیت را بهخوبی درک میکند، زیرا خودش نیز در زمان مهاجرت چنین شرایطی را تجربه کرده است.[۱]
منابع
- ↑ «ملیپوش کریکت افغانستان به مهاجران بازگشته یک میلیون افغانی کمک کرد». پایگاه خبری تحلیلی ایراف. ۲۰۲۵-۰۷-۲۷. دریافتشده در ۲۰۲۵-۰۷-۲۸.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mohammad Nabi». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰۱۹-۰۶-۰۸.
