ملبورن غربی (ویکتوریا)
| ملبورن غربی Melbourne, ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aerial view of eastern commercial and residential section of West Melbourne looking south toward Melbourne CBD and Docklands. North Melbourne railway station and railyards are at right | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۷°۴۸′۲۹″جنوبی ۱۴۴°۵۵′۳۷″شرقی / ۳۷٫۸۰۸°جنوبی ۱۴۴٫۹۲۷°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۵۵۱۵ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۸۶۲/km2 (۲٬۲۳۲/sq mi) | ||||||||||||||
| کدپستی | ۳۰۰۳ | ||||||||||||||
| مساحت | 6.4 کیلومتر مربع (۲٫۵ مایل مربع) | ||||||||||||||
| موقعیت | 3 کیلومتری (۲ مایلی) Melbourne | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Melbourne | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Melbourne | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Melbourne | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
ملبورن غربی (به انگلیسی: West Melbourne) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «West Melbourne, Victoria». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ملبورن غربی (ویکتوریا) موجود است.
