مهدی جعفری پویا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ||||||||||||||||||
| زاده | ۳۰ بهمن ۱۳۷۰ (۳۳ سال) زاهدان، ایران | |||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | |||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||
| ورزش | تیراندازی | |||||||||||||||||
| رویداد(ها) | تفنگ | |||||||||||||||||
| مربی | مریم طالبی (تیم ملی) | |||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۱۸ فوریه ۲۰۲۳. | ||||||||||||||||||
مهدی جعفریپویا (۳۰ بهمن ۱۳۷۰) ورزشکار رشته تیراندازی تفنگ اهل زاهدان و عضو تیم ملی تیراندازی جمهوری اسلامی ایران است. وی سابقهٔ حضور در دو دوره بازیهای آسیایی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ را دارد.[۱][۲][۳]
بازیهای آسیایی
| ورزشکار | رویداد | ردهبندی | فینال | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز | رتبه | امتیاز | رتبه | |||
| ۲۰۱۰ | مهدی جعفری پویا | تفنگ بادی ۱۰ متر | ۵۸۹ | ۱۷ | راه نیافت | |
| تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی | _____________ | ۱٬۷۶۱ | ۵ | |||
| ۲۰۱۴ | تفنگ بادی ۱۰ متر | ۶۱۸٫۹ | ۱۹ | راه نیافت | ||
| تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | ۱٬۱۴۶ | ۲۴ | راه نیافت | |||
| تفنگ درازکش ۵۰ متر | ۶۱۷٫۸ | ۱۷ | راه نیافت | |||
| تفنگ بادی ۱۰ متر تیمی | — | ۱٬۸۶۰٫۸ | ۴ | |||
| تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر تیمی | — | ۳٬۴۲۸ | ۷ | |||
| تفنگ درازکش ۵۰ متر تیمی | — | ۱٬۸۴۵٫۴ | ۷ | |||
منابع
- ↑ 10 (۲۰۱۵-۰۴-۱۰). «مهدی جعفری پویا دهم جهان شد». ایرنا. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۷-۳۱.
- ↑ «عنوان پنجمی تیمی تفنگ بادی 10 متر مردان و دوازدهمی پرستی | خبرگزاری فارس». خبرگزاری فارس. ۲۲ آبان ۱۳۸۹. دریافتشده در ۲۰۲۲-۰۷-۳۱.
- ↑ «نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز هشتم بازیهای آسیایی». پایگاه اطلاعرسانی دولت. ۵ مهر ۱۳۹۳. دریافتشده در ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲.