مورفت ویل، استرالیای جنوبی
| مورفت ویل Adelaide, استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheatsheaf Road, facing east | |||||||||||||||
| جمعیت | ۲۳٬۱۴۰ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۱٬۸۱۳٫۵/km2 (۴٬۶۹۶٫۹/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۴۰ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۱۶۲ | ||||||||||||||
| مساحت | ۱۲٫۷۶ کیلومتر مربع (۴٫۹ مایل مربع) | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | City of Onkaparinga | ||||||||||||||
| ناحیه | Southern Adelaide | ||||||||||||||
| شهرستان | Adelaide | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Kingston | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
مورفت ویل (به انگلیسی: Morphett Vale) یک حومه شهر در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Morphett Vale, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مورفت ویل، استرالیای جنوبی موجود است.