موریلو بوستامانته
| موریلو بوستامانته | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۱۹۶۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | برزیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۱ in (۱٫۸۵ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۵ پوند (۸۴ کیلوگرم؛ ۱۳٫۲ سنگ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه | ولتروزن میانوزن نیمهسنگینوزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک | بوکس، جوجیتسو برزیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رده | کمربند مشکی دان ۷ جوجیتسو برزیلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۱۹۹۱–۲۰۱۲ (هنرهای رزمی ترکیبی) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد | ۱۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تسلیم | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باخت | ۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناکاوت | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصمیم داور | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تساوی | ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سایر اطلاعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رکورد هنرهای رزمی ترکیبی از شرداگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موریلو بوستامانته (انگلیسی: Murilo Bustamante؛ زادهٔ ۱۹۶۶) ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی اهل برزیل است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Murilo Bustamante». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۰ مارس ۲۰۲۲.