موسیدان
موسیدان | |
|---|---|
رودخانه کرمپس | |
![]() نشان | |
![]() ![]() | |
| مختصات: ۴۵°۰۲′۰۹″شمالی ۰°۲۱′۵۹″شرقی / ۴۵٫۰۳۵۸°شمالی ۰٫۳۶۶۴°شرقی | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | نوول-آکیتن |
| دپارتمان | دوردوین |
| بخش | پریگو |
| کانتون | وله دو لیل |
| کمون | موسیدان آن پریگورد |
| حکومت | |
| • شهردار(۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰) | استفان تریکرت |
| مساحت ۱ | ۳٫۸۵ کیلومتر مربع (۱٫۴۹ مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | ۲۴۲۹۹ /۲۴۴۰۰ |
| ارتفاع | ۴۲–۱۰۶ متر (۱۳۸–۳۴۸ فوت) (avg. ۵۰ متر یا ۱۶۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) | |
موسیدان (به فرانسوی: Mussidan) یک کمون در دپارتمان دوردونی در نوول-آکیتن در جنوب غربی فرانسه است.[۱]
جمعیت
| جمعیت تاریخی | ||
|---|---|---|
| سال | جمعیت | ±% |
| ۱۷۹۳ | ۱٬۲۸۶ | — |
| ۱۸۰۰ | ۱٬۱۷۶ | ۸٫۶٪− |
| ۱۸۰۶ | ۱٬۴۱۱ | ۲۰٪+ |
| ۱۸۲۱ | ۱٬۶۳۰ | ۱۵٫۵٪+ |
| ۱۸۳۱ | ۱٬۷۰۰ | ۴٫۳٪+ |
| ۱۸۳۶ | ۱٬۹۵۳ | ۱۴٫۹٪+ |
| ۱۸۴۱ | ۱٬۷۴۴ | ۱۰٫۷٪− |
| ۱۸۴۶ | ۱٬۸۶۲ | ۶٫۸٪+ |
| ۱۸۵۱ | ۱٬۹۱۹ | ۳٫۱٪+ |
| ۱۸۵۶ | ۲٬۰۲۸ | ۵٫۷٪+ |
| ۱۸۶۱ | ۱٬۹۱۷ | ۵٫۵٪− |
| ۱۸۶۶ | ۲٬۰۷۰ | ۸٪+ |
| ۱۸۷۲ | ۱٬۹۸۰ | ۴٫۳٪− |
| ۱۸۷۶ | ۲٬۰۶۲ | ۴٫۱٪+ |
| ۱۸۸۱ | ۲٬۰۲۵ | ۱٫۸٪− |
| ۱۸۸۶ | ۲٬۰۳۷ | ۰٫۶٪+ |
| ۱۸۹۱ | ۲٬۲۰۶ | ۸٫۳٪+ |
| ۱۸۹۶ | ۲٬۲۱۵ | ۰٫۴٪+ |
| ۱۹۰۱ | ۲٬۲۸۴ | ۳٫۱٪+ |
| ۱۹۰۶ | ۲٬۳۵۰ | ۲٫۹٪+ |
| ۱۹۱۱ | ۲٬۴۱۶ | ۲٫۸٪+ |
| ۱۹۲۱ | ۲٬۴۵۳ | ۱٫۵٪+ |
| ۱۹۲۶ | ۲٬۴۴۹ | ۰٫۲٪− |
| ۱۹۳۱ | ۲٬۴۱۶ | ۱٫۳٪− |
| ۱۹۳۶ | ۲٬۶۵۳ | ۹٫۸٪+ |
| ۱۹۴۶ | ۳٬۰۱۸ | ۱۳٫۸٪+ |
| ۱۹۵۴ | ۳٬۰۰۶ | ۰٫۴٪− |
| ۱۹۶۲ | ۳٬۰۲۴ | ۰٫۶٪+ |
| ۱۹۶۸ | ۳٬۰۴۸ | ۰٫۸٪+ |
| ۱۹۷۵ | ۳٬۲۳۵ | ۶٫۱٪+ |
| ۱۹۸۲ | ۳٬۲۳۶ | ۰٪+ |
| ۱۹۹۰ | ۲٬۹۸۵ | ۷٫۸٪− |
| ۱۹۹۹ | ۲٬۸۴۵ | ۴٫۷٪− |
| ۲۰۰۸ | ۲٬۸۳۷ | ۰٫۳٪− |
روابط بینالمللی
- با وودبریج، سافک، انگلستان.
ویژی، فرانسه؛ از ۱۹۹۰
.svg.png)

