مونتری (ماساچوست)
مونتری، ماساچوست
Monterey, Massachusetts | |
|---|---|
Lake Garfield | |
![]() Location in Berkshire County in Massachusetts | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | ماساچوست |
| بخش | Berkshire |
| سال بنیانگذاری | ۱۷۳۹ |
| سال شهر شدن | ۱۸۴۷ |
| حکومت | |
| • نوع | Open town meeting |
| مساحت | |
| • کل | ۲۷٫۳ مایل مربع (۷۰٫۸ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲۶٫۵ مایل مربع (۶۸٫۶ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۸ مایل مربع (۲٫۱ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۲۴۴ فوت (۳۷۹ متر) |
| جمعیت (۲۰۰۰) | |
| • کل | ۹۳۴ |
| • تراکم | ۳۵٫۲/مایل مربع (۱۳٫۶/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (Eastern) |
| کد پستی | ۰۱۲۴۵ |
| کد منطقه | ۴۱۳ |
| FIPS code | ۲۵–۴۲۴۶۰ |
| GNIS feature ID | ۰۶۱۸۲۷۰ |
| وبگاه | http://www.montereyma.gov/ |
مونتری (به انگلیسی: Monterey) شهرکی در شهرستان برکشایر ایالت ماساچوست میباشد که در سال ۱۸۴۷ بنیانگذاری شدهاست. این شهرک در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۹۶۱ نفر جمعیت داشتهاست.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.

