مونت بارکر، استرالیای جنوبی
| مونت بارکر استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gawler St, Mt Barker. | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۵°۰۴′ جنوبی ۱۳۸°۵۱′ شرقی / ۳۵٫۰۶۷°جنوبی ۱۳۸٫۸۵۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۳۹٬۲۱۷ (۲۰۲۱) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۳۹ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۲۵۱ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۳۶۰ متر (۱٬۱۸۱ فوت) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۳۳ کیلومتری (۲۱ مایلی) آدلاید | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Mount Barker | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Kavel | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Mayo | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
مونت بارکر (به انگلیسی: Mount Barker) یک شهرک در استرالیا است که در استرالیای جنوبی واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mount Barker, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مونت بارکر، استرالیای جنوبی موجود است.
