مونیکا خابل
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | لهستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ مهٔ ۱۹۹۲ (۳۳ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۲ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۴ کیلوگرم (۱۶۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مونیکا خابل (لهستانی: Monika Chabel؛ زادهٔ ۱۰ مهٔ ۱۹۹۲) قایقران روئینگ اهل لهستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۳ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مونیکا خابل در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- مونیکا خابل در Olympics.com (انگلیسی)
- مونیکا خابل در کمیته المپیک لهستان (لهستانی)
- مونیکا خابل در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مونیکا خابل در Olympedia (انگلیسی)
- مونیکا خابل در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مونیکا خابل موجود است.