میر مصطفی جوادی
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | میرمصطفی جوادی علیآبادی | |||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایرانی | |||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ تیر ۱۳۷۹ (۲۵ سال) قزوین، ایران | |||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۰٫۸۰ کیلوگرم (۱۷۸٫۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ایران | |||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۸۹ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||
میر مصطفی جوادی (زادهٔ ۲ تیر ۱۳۷۹ در قزوین[۱]) وزنهبردار اهل ایران است. وی در مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان ۲۰۲۱ برندهٔ مدال نقره شده است. همچنین در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۲۳ در ریاض عربستان سعودی، در یازدهم سپتامبر مصادف بیستم شهریور ماه سال ۱۴۰۲ در یک رقابت نزدیک با دو حریف چینی، یعنی تیان تائوی معروف که اوت شد و لی دایین که رکورد دو ضرب ۲۱۶ کیلو را در مسابقات پیشین در چنته داشت، با مهار وزنه ۱۶۹ کیلو در یک ضرب و ۲۱۵ کیلو در دو ضرب، موفق به کسب مدال طلای دوضرب و مجموع شد. این رکوردها هر کدام ده کیلوگرم از آخرین رکورد او بالاتر بودند.
اوایل زندگی
میر مصطفی جوادی ۲ تیر ۱۳۷۹ در قزوین به دنیا آمد.
نتایج
| سال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||
| ۲۰۲۴ | ۸۹ کیلوگرم | ۱۶۴ | ۱۶۸ | ۶ | ۲۰۴ | ۵ | ۳۷۲ | ۵ | ||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| ۲۰۲۱ | ۸۱ کیلوگرم | ۱۵۵ | ۱۵۹ | ۱۶۳ | ۱۹۳ | ۱۹۸ | ۲۰۴ | ۳۶۷ | ||||
| ۲۰۲۲ | ۸۱ کیلوگرم | ۱۵۵ | ۸ | — | — | — | ||||||
| ۲۰۲۳ | ۸۹ کیلوگرم | ۱۶۲ | ۱۶۹ | ۶ | ۲۰۷ | ۲۱۲ | ۲۱۵ | ۳۸۴ | ||||
| بازیهای آسیایی | ||||||||||||
| 2023 | 96 kg | ۱۶۱ | ۱۱ | ۲۰۲ | ۸ | ۳۶۳ | ۹ | |||||
| قهرمانی آسیا | ||||||||||||
| ۲۰۱۹ | ۸۱ کیلوگرم | ۱۴۳ | ۱۵۰ | ۱۵۴ | ۶ | ۱۸۲ | ۶ | ۳۳۶ | ۶ | |||
| ۲۰۲۱ | ۷۳ کیلوگرم | ۱۴۶ | ۱۵۱ | ۱۸۳ | ۵ | ۳۳۴ | ۵ | |||||
| ۲۰۲۳ | ۸۹ کیلوگرم | ۱۵۴ | ۱۵۹ | ۸ | ۱۹۷ | ۲۰۵ | ۳۶۴ | |||||
| IWF World Cup | ||||||||||||
| ۲۰۲۴ | 89 kg | ۱۶۰ | -- | -- | ۱۶ | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| بازیهای همبستگی اسلامی | ||||||||||||
| ۲۰۲۲ | ۸۱ کیلوگرم | ۱۵۶ | ۱۶۳ | ۱۹۴ | ۲۰۱ | - | ۳۶۴ | |||||
منابع
پیوند به بیرون
- میر مصطفی جوادی در Olympics.com (انگلیسی)
- میر مصطفی جوادی در Olympedia (انگلیسی)
- میر مصطفی جوادی در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- میر مصطفی جوادی در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- میر مصطفی جوادی در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- میر مصطفی جوادی در Olympics.com