میشائل روت
| میشائل روت | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
| متولد |
۱۵ فوریهٔ ۱۹۶۲ (۶۳ سال) هایدلبرگ | ||||||||||||||||
| ملیت | آلمان | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۴ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | Centre back | ||||||||||||||||
| حرفه جوانی | |||||||||||||||||
| تیم | |||||||||||||||||
| SG Leutershausen | |||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||
| SG Leutershausen | |||||||||||||||||
| TuS Hofweier | |||||||||||||||||
–۱۹۸۶ | MTSV Schwabing | ||||||||||||||||
۱۹۸۶–۱۹۹۰ | TV Großwallstadt | ||||||||||||||||
۱۹۹۰ | TV Eitra | ||||||||||||||||
| TUSEM Essen | |||||||||||||||||
| TSV Östringen | |||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||
۱۹۸۴ | تیم ملی هندبال آلمان | ۴۴ | (۶۰) | ||||||||||||||
| تیمهای تحت مدیریت | |||||||||||||||||
۱۹۹۴–۲۰۰۲ | TSV Östringen | ||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | SG Kronau-Östringen | ||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | TV Großwallstadt | ||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | HSG Wetzlar | ||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۸ | MT Melsungen | ||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Sydney University[۱] | ||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||
میشائل روت (آلمانی: Michael Roth؛ زادهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۶۲) بازیکن هندبال اهل آلمان است.
منابع
- ↑ "Melsungens Ex-Coach Roth macht Sydneys Handballer für Club-WM fit" [Roth the former coach from Melsungen prepare Sydneys handballer for the Club-WC]. handball world (به آلمانی). خبرگزاری آلمان. 18 September 2018. Archived from the original on 20 September 2018. Retrieved 20 September 2018.
- میشائل روت در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- میشائل روت در Olympics.com (انگلیسی)
- میشائل روت در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- میشائل روت در Olympedia (انگلیسی)
- میشائل روت در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- میشائل روت در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ میشائل روت موجود است.
