میلتن (آیووا)
Milton, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Milton, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان وان برن، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۲٫۵۱ مایل مربع (۶٫۵۰ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲٫۵۱ مایل مربع (۶٫۵۰ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۷۹۷ فوت (۲۴۳ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۴۴۳ |
| • برآورد (2012) | ۴۱۸ |
| • تراکم | ۱۷۶٫۵/مایل مربع (۶۸٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 52570 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-52500 |
| GNIS feature ID | 0459120 |
میلتن (به انگلیسی: Milton) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۴۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Milton». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
