مینداگاس تیمیناسکاس
![]() | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادهٔ | ۲۸ مارس ۱۹۷۴ (۵۱ سال) شیلوته | ||||||||||||||||||||
| ملیت | لیتوانی | ||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۷ اینچ (۲٫۰۱ متر) | ||||||||||||||||||||
| وزن | ۲۳۲ پوند (۱۰۵ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفه | |||||||||||||||||||||
| کالج | Iona (1993–1997) | ||||||||||||||||||||
| درفت انبیای | ۱۹۹۷: درفتنشده | ||||||||||||||||||||
| پیشه بازیکنی | ۱۹۹۷–۲۰۰۹ | ||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم ریزتک / فوروارد قدرتی | ||||||||||||||||||||
| تاریخچه فعالیت | |||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | Šilutė | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷ | Strasbourg | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۷–۱۹۹۸ | Weissenfels | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Carigo Gorizia | ||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | Žalgiris | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Tau Cerámica | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲ | Paris Basket Racing | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۰۵ | Žalgiris | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | باشگاه بسکتبال والنسیا | ||||||||||||||||||||
| دستاوردهای حرفهای و جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
مینداگاس تیمیناسکاس (انگلیسی: Mindaugas Timinskas؛ زادهٔ ۲۸ مارس ۱۹۷۴) بازیکن بسکتبال اهل لیتوانی است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Mindaugas Timinskas». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
