مینورو سوگانوما
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Minoru Suganuma | ||||||||||||||||
| زادروز | ۱۶ مهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | ایواتسوکی، سایتاما | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۲–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول | ۱۰۴ | (۲۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵ | ← باشگاه ورزشی ویتوریا (قرضی) | ۰ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۰۶ | ← Ehime FC (قرضی) | ۴۵ | (۱۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | ۴۹ | (۲) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال ساگان توسو | ۲ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Roasso Kumamoto | ۱۵ | (۳) | ||||||||||||||
| مجموع | ۲۱۵ | (۳۷) | |||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
مینورو سوگانوما (ژاپنی: 菅沼 実؛ زادهٔ ۱۶ مهٔ ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ساگان توسو، باشگاه فوتبال کاشیوا ریسول، باشگاه ورزشی ویتوریا، و باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Minoru Suganuma». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۱۹.