میو هیرانو
| میو هیرانو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() هیرانو در بازیهای المپیک تابستانی جوانان ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات فردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ژاپن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک بازی | راستدست, Shakehand grip, Counter Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجهیزات | Stiga Clipper Wood, Butterfly Tenergy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 16 (November 2015)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۴ آوریل ۲۰۰۰ (۲۵ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۵۶ متر (۵ فوت ۱ ۱⁄۲ اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۵ کیلوگرم (۹۹ پوند؛ ۷٫۱ سنگ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

میو هیرانو (انگلیسی: Miu Hirano؛ زادهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۰۰) یک بازیکن تنیس روی میز اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برنده ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره شدهاست.
منابع
- ↑ "World Ranking - HIRANO Miu". ITTF. Archived from the original on 6 اكتبر 2014. Retrieved 4 October 2014.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help) - 1 2 "Athlete's Profile". 2014 Incheon Asian Games Organizing Committee. Archived from the original on 2 October 2014. Retrieved 4 October 2014.
- ↑ "Table tennis - Junior World Championships - Women's Team 2013 season results". The-sports.org. Retrieved 2014-02-26.
"China successfully defends World Junior Table Tennis Team titles". insidethegames.biz. 2013-12-07. Retrieved 2014-04-05. - ↑ "Table Tennis Japanese 13-year-olds make history at German Open". Sport Asia. 2014-03-31. Archived from the original on 1 August 2017. Retrieved 2014-04-05.
- ↑ "Result of Previous Month Reversed, Miu Hirano Wins in Poland". Ian Marshall, ITTF Publications Editor. 2016-04-24. Archived from the original on 14 اكتبر 2016. Retrieved 2016-04-26.
{{cite news}}: Check date values in:|archive-date=(help) - ↑ "Miyu Kato Completes Doubles, Cadet Title Added to Earlier Junior Success". ITTF. 2013-05-26. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 2014-04-07.
