نائوکی تسوکاهارا
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ژاپن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۰ مهٔ ۱۹۸۵ (۴۰ سال) اوکایا، ناگانو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۰ cm (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۷ کیلوگرم (۱۷۰ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۱۰۰ متر، دو ۲۰۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Tokai University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | فوجیتسو Track & Field Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشستگی | 2016[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | 100m: 10.09 s (Hiroshima 2009) 200m: 20.35 s (Yokohama 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نائوکی تسوکاهارا (انگلیسی: Naoki Tsukahara؛ زادهٔ ۱۰ مهٔ ۱۹۸۵) دونده، و ورزشکار دو و میدانی اهل ژاپن است.
منابع
- ↑ 塚原直貴が今季で引退 北京五輪男子400メートルリレーで「銅」 بایگانیشده در ۲۰۱۹-۱۰-۰۸ توسط Wayback Machine. Sankei Shimbun (2016-11-10). Retrieved 2019-10-08.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Naoki Tsukahara». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نائوکی تسوکاهارا موجود است.
.jpg)