ناتالیا مورسکووا
| ناتالیا مورسکووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Natalya Gennadyevna Morskova | |||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۷ ژانویهٔ ۱۹۶۶ (۶۰ سال) روستوف-نا-دونو | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | |||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Left Back | |||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳–۱۹۹۱ | Rostselmash Rostov | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۱–۲۰۰۵ | CB Mar Valencia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||
-۱۹۹۲ | Soviet Union | |||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۲–۱۹۹۲ | تیم متحد در بازیهای المپیک | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۲ | Spain | ۴۹ | (۳۹۶) | |||||||||||||||||||||||||||||
| تیمهای تحت مدیریت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Valencia Aicequip | |||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ناتالیا مورسکووا (روسی: Наталья Геннадьевна Морскова؛ زادهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۶۶) بازیکن هندبال اهل اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Natalya Morskova». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲.