ناتالیا پریشسپا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | مولداوی | |||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۷ اکتبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) کیشیناو، مولداوی | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۸ m (۵ ft ۶ in) | |||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۴ کیلوگرم (۱۶۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 75 کگ زنان | |||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||
ناتالیا پریشسپا (انگلیسی: Natalia Prișcepa؛ زادهٔ ۱۷ اکتبر ۱۹۸۹) وزنهبردار اهل مولداوی است که در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۲۳ | کگ | ' | ' | ' |
| |||||||||
منابع
- ناتالیا پریشسپا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ناتالیا پریشسپا در Olympedia (انگلیسی)
- ناتالیا پریشسپا در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- ناتالیا پریشسپا در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- ناتالیا پریشسپا در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)