ناتانیو کومپائوره
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Nathanio Junior Kompaoré | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱ (۲۴ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | بورکینافاسو | ||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۲ | باشگاه فوتبال اندرلشت | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | Salitas Ouagadougou | ||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۱ | Burkina Faso U20 | ||||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال بورکینافاسو | ۳ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
ناتانیو کومپائوره (انگلیسی: Nathanio Kompaoré؛ زادهٔ ۲۰ ژوئن ۲۰۰۱) بازیکن فوتبال اهل بورکینافاسو است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بورکینافاسو و بورکینافاسو بازی کرده است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شده است.
منابع
- ناتانیو کومپائوره در ESPN FC (انگلیسی)
- ناتانیو کومپائوره در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- ناتانیو کومپائوره در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- ناتانیو کومپائوره در ساکِروِی (انگلیسی)