ناحیه نواکوت
ناحیه نواکوت
नुवाकोट जिल्ला | |
|---|---|
ناحیه (ضلع) | |
نمایی از وادی، شهرداری بیدور نواکوتبازار، شهرداری بیدور روستای بنگتانگ، دهداری میاگنگ خانههای روستایی پیادهراههای دسترسی در اطراف معبد هندویی بایراوی نمایی از کوهستانات | |
![]() موقعیت ناحیه نواکوت در نقشه | |
![]() ناحیه نواکوت نقشه موقعیت ناحیه نواکوت در نپال | |
| مختصات: ۲۷°۵۵′ شمالی ۸۵°۱۵′ شرقی / ۲۷٫۹۱۷°شمالی ۸۵٫۲۵۰°شرقی | |
| کشور | |
| استان | استان باگماتی |
| مرکز اداری | شهرداری بیدور |
| تقسیمات اداری | ۲ شهرداری و ۱۰ دهداری |
| حکومت | |
| • نوع | Coordination committee |
| • نهاد | DCC, Nuwakot |
| مساحت | |
| • کل | ۱٬۰۷۸٫۲۵ کیلومتر مربع (۴۱۶٫۳۱ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | |
| • کل | ۲۶۳٬۳۹۱ |
| • تراکم | ۲۴۰/کیلومتر مربع (۶۳۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۰۵:۴۵ (NPT) |
| Postal Codes | ۴۴۹۰۰, ۴۴۹۰۸ |
| Main Language(s) | Nepali, Tamang |
ناحیه نواکوت (به نپالی: नुवाकोट जिल्ला، [نُواکوٗٹ جِلّا]؛ ) یک ناحیه (ضلع) در نپال است که در استان باگماتی واقع شده است.[۲] ناحیه نواکوت ۱٬۰۷۸٫۲۵ کیلومتر مربع مساحت و ۲۶۳٬۳۹۱ نفر جمعیت دارد.
تقسیمات اداری
ناحیه نواکوت دارای ۱۲ واحد تقسیماتی تابعه میباشد؛ ۲ شهرداری و ۱۰ دهداری.
| واحد تقسیماتی | نام نپالی (نویسهگردانی) |
جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | مساحت |
|---|---|---|---|
| شهرداری بیدور | बिदुर नगरपालिका (بِدُر نَگَرپالِکا) |
۵۹٬۲۲۷ | ۱۳۰٫۰۱ |
| شهرداری بِلکوتگَدی | बेलकोटगढी नगरपालिका (بیٰلکوٗتگَڈِھی نَگَرپالِکا) |
۳۵٬۲۲۴ | ۱۵۵٫۰۶ |
| دهداری پنجکنیا | पञ्चकन्या गाउँपालिका (پَنْچکَنْیا گاؤںپالِکا) |
۱۳٬۸۱۸ | ۵۳٫۴۷ |
| دهداری تادی | तादी गाउँपालिका (تادِی گاؤںپالِکا) |
۱۵٬۹۳۳ | ۶۹٫۰۸ |
| دهداری تارکشوار | तारकेश्वर गाउँपालिका (تارکیٰشْوَر گاؤںپالِکا) |
۱۴٬۱۸۴ | ۷۲٫۶۲ |
| دهداری دوپچِشوار | दुप्चेश्वर गाउँपालिका (دُپْچیٰشْوَر گاؤںپالِکا) |
۲۱٬۰۰۵ | ۱۳۱٫۶۲ |
| دهداری سوریهگَدی | सूर्यगढी गाउँपालिका (سُورْیَہگَڈِھی گاؤںپالِکا) |
۱۴٬۹۱۹ | ۴۹٫۰۹ |
| دهداری شیوپوری | शिवपुरी गाउँपालिका (شِوپُرِی گاؤںپالِکا) |
۱۷٬۰۲۳ | ۱۰۱٫۰۵ |
| دهداری ککنی | ककनी गाउँपालिका (کَکَنِی گاؤںپالِکا) |
۲۴٬۵۰۴ | ۸۷٫۹۷ |
| دهداری کیسپانگ | किस्पाङ गाउँपालिका (کِسْپاڭ گاؤںپالِکا) |
۱۴٬۲۳۵ | ۸۲٫۵۷ |
| دهداری لیکو | लिखु गाउँपालिका (لِکُھو گاؤںپالِکا) |
۱۷٬۷۲۸ | ۴۷٫۸۸ |
| دهداری میاگنگ | म्यागङ गाउँपालिका (مْیاگَڭ گاؤںپالِکا) |
۱۲٬۶۶۷ | ۹۷٫۸۳ |
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "Provincial/District/Local reports: Madhesh Province". Census Nepal 2021. Central Bureau of Statistics.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nuwakot District». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ناحیه نواکوت موجود است.






