ناحیه پرسا
ناحیه پَرسا
पर्सा जिल्ला | |
|---|---|
ناحیه (ضلع) | |
![]() «دروازهٔ نپال» بر روی گذرگاه مرزی بین نپال و هند در کلانشهرداری برگنج | |
![]() موقعیت ناحیه پَرسا در نقشه | |
موقعیت ناحیه پَرسا در نقشه | |
| مختصات: ۲۷°۲۰′۰″ شمالی ۸۴°۴۹′۵۲″ شرقی / ۲۷٫۳۳۳۳۳°شمالی ۸۴٫۸۳۱۱۱°شرقی | |
| کشور | |
| استان | استان مادیش |
| مرکز اداری | نیمهکلانشهرداری کلئیا |
| تقسیمات اداری | ۱ کلانشهرداری، ۳ شهرداری، ۱۰ دهداری |
| مساحت | |
| • کل | ۱٬۳۸۹٫۴۳ کیلومتر مربع (۵۳۶٫۴۶ مایل مربع) |
| جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | |
| • کل | ۶۵۴٬۴۷۱ |
| • تراکم | ۴۷۰/کیلومتر مربع (۱۲۰۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۰۵:۴۵ (معیار نپال) |
| کد پستی | ۴۴۳۰۰ الی ۴۴۳۱۵ |
ناحیه پَرسا (به نپالی: पर्सा जिल्ला، [پَرْسا جِلّا]) یک ناحیه (ضلع) در نپال است که در استان مادیش واقع شدهاست.[۲] ناحیه پَرسا ۱٬۳۸۹٫۴۳ کیلومتر مربع مساحت و ۶۵۴٬۴۷۱ نفر جمعیت دارد.
تقسیمات اداری
ناحیه پَرسا دارای ۱۴ واحد تقسیماتی تابعه میباشد؛ ۱ کلانشهرداری، ۳ شهرداری، و ۱۰ دهداری. دو پارک ملی در این ناحیه نیز وجود دارد که مستقل از شهرداریها و دهداریهاست.
| واحد تقسیماتی | نام نپالی (نویسهگردانی) |
جمعیت (۲۰۲۱)[۱] | مساحت |
|---|---|---|---|
| کلانشهرداری برگنج | बीरगन्ज महानगरपालिका (بِیرگَنج مَہانَگَرپالِکا) |
۲۷۲٬۳۸۲ | ۱۳۲٫۰۷ |
| شهرداری بهودرمائی | बहुदरमाई नगरपालिका (بَہُدَرمائِی نَگَرپالِکا) |
۴۳٬۴۷۸ | ۳۱٫۵۵ |
| شهرداری پَرساگَدی | पर्सागढी नगरपालिका (پَرْساگَڈِھی نَگَرپالِکا) |
۴۱٬۵۶۹ | ۹۹٫۶۹ |
| شهرداری پوکَریا | पोखरीया नगरपालिका (پوٗکَھرِیا نَگَرپالِکا) |
۳۷٬۶۷۵ | ۳۲٫۴۷ |
| دهداری بِند باسینی | बिन्दबासिनी गाउँपालिका (بِندباسِنِی گاؤںپالِکا) |
۲۴٬۹۹۱ | ۲۶٫۰۴ |
| دهداری پاتروا سوگاولی | पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका (پَٹیٰرْوا سُگَؤلِی گاؤںپالِکا) |
۲۵٬۴۹۸ | ۶۴٫۲۹ |
| دهداری پکهان مئینپور | पकहाँ मैनपुर गाउँपालिका (پَکَہاں مَینپُر گاؤںپالِکا) |
۲۲٬۵۸۵ | ۲۱٫۲۶ |
| دهداری توری | ठोरी गाउँपालिका (ٹھوٗرِی گاؤںپالِکا) |
۱۷٬۲۱۹ | ۱۲۸٫۶۷ |
| دهداری جاگرناتپور | जगरनाथपुर गाउँपालिका (جَگَرناتھپُر گاؤںپالِکا) |
۳۲٬۶۴۹ | ۴۵٫۲۹ |
| دهداری جیرابَوانی | जिराभवानी गाउँपालिका (چِھپَہَرمائِی گاؤںپالِکا) |
۲۲٬۶۷۷ | ۵۵٫۳۹ |
| دهداری چیپَهَرمائی | छिपहरमाई गाउँपालिका (چِھپَہَرمائِی گاؤںپالِکا) |
۲۹٬۰۸۲ | ۲۴٫۹۰ |
| دهداری دوبینی | धोबिनी गाउँपालिका (دھوٗبِنِی گاؤںپالِکا) |
۲۲٬۶۰۶ | ۲۴٫۴۱ |
| دهداری ساکووا پراسؤنی | सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका (سَکُھوا پرَسَونِی گاؤںپالِکا) |
۳۵٬۳۹۹ | ۵۵٫۳۹ |
| دهداری کالیکامائی | कालिकामाई गाउँपालिका (کالِکامائِی گاؤںپالِکا) |
۲۳٬۴۸۰ | ۲۴٫۳۳ |
| پارک ملی پَرسا | पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज (پَرْسا راݰْٹرِیہ نِکُنْجہ) |
۰ | ۴۷۶٫۶۰ |
| پارک ملی چیتوان | चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज (چِتَوَن راݰْٹرِیہ نِکُنْجہ) |
۰ | ۱۴۷٫۸۱ |
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 "Provincial/District/Local reports: Madhesh Province". Census Nepal 2021. Central Bureau of Statistics.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Parsa District». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ناحیه پرسا موجود است.

