نامی ماتسویاما
| نامی ماتسویاما | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸ (۲۷ سال) استان فوکوئوکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۶ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 2 (WD with Chiharu Shida ۸ نوامبر ۲۰۲۲) 182 (XD with Takuro Hoki ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۴ (WD with Chiharu Shida 2۰ اوت ۲۰۲۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نامی ماتسویاما (انگلیسی: Nami Matsuyama؛ زادهٔ ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸) بدمینتونباز زن اهل ژاپن است.
منابع
- نامی ماتسویاما در Olympics.com (انگلیسی)
- نامی ماتسویاما در Olympedia (انگلیسی)
- نامی ماتسویاما در TheSports.org (انگلیسی)
- نامی ماتسویاما در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
- نامی ماتسویاما در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)