نوولا کالیگاریس
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Novella Calligaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۷ دسامبر ۱۹۵۴ (۷۱ سال) پادووا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۳ m (۵ ft ۴ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۸ کیلوگرم (۱۰۶ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد and شنای مختلط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوولا کالیگاریس (به ایتالیایی: Novella Calligaris) (زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۵۴) شناگر اهل ایتالیا بود.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
