نیراج چوپرا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Neeraj Chopra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | Golden Boy[۱][۲][۳][۴] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | هند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷ (۲۸ سال)[۵] بخش پانی پات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تحصیلات | DAV College، چندیگر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشینه نظامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وفاداری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه نظامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای خدمت | ۲۰۱۶–تاکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درجه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره خدمت | JC-471869A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| یگان | Rajputana Rifles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نشانها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | هند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | پرتاب نیزه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Uwe Hohn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | NR 88.07m (2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۷ اوت ۲۰۲۱. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیراج چوپرا (انگلیسی: Neeraj Chopra؛ زادهٔ ۲۴ دسامبر ۱۹۹۷) پرتابگر نیزه اهل هند است.
منابع
- ↑ "Tokyo Olympics: Watch 'Golden Boy' Neeraj Chopra's conversation with PM Modi | Latest News & Updates at DNAIndia.com". DNA India. Retrieved 7 August 2021.
- ↑ "Golden Boy! Neeraj Chopra's Village Erupts into Celebrations, Chants 'Chak De India'". News18. 7 August 2021. Retrieved 7 August 2021.
- ↑ "Haryana announces Rs six crore for Neeraj Chopra; Punjab Chief Minister hails golden boy". Retrieved 7 August 2021 – via The Economic Times.
- ↑ Menon, Sreehari (7 August 2021). "India Celebrates Neeraj Chopra's Gold, President, PM, Celebs, lauds India's Golden Boy, non-stop celebrations going at his home". Retrieved 7 August 2021.
- ↑ "NEERAJ CHOPRA: Athlete profile". IAAF.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نیراج چوپرا موجود است.
- نیراج چوپرا در Olympics.com (انگلیسی)
- نیراج چوپرا در Olympedia (انگلیسی)
- نیراج چوپرا در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- نیراج چوپرا در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- نیراج چوپرا در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
