نیوبری (ماساچوست)
نیوبری، ماساچوست | |
|---|---|
![]() Newbury Elm in c. 1910 | |
![]() Location in Essex County in Massachusetts | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | ماساچوست |
| شهرستان | اسکس |
| سال بنیانگذاری | ۱۶۳۵ |
| سال شهر شدن | ۱۶۳۵ |
| حکومت | |
| • نوع | Open town meeting |
| مساحت | |
| • کل | ۲۶٫۵ مایل مربع (۶۸٫۵ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲۴٫۳ مایل مربع (۶۲٫۸ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۲٫۲ مایل مربع (۵٫۷ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۳۷ فوت (۱۱ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۶۶۶۶ |
| • تراکم | ۲۷۴٫۳/مایل مربع (۱۰۶٫۱/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (Eastern) |
| کد پستی | ۰۱۹۵۱ |
| کد منطقه | 351 / ۹۷۸ |
| FIPS code | ۲۵–۴۵۱۷۵ |
| GNIS feature ID | ۰۶۱۹۴۵۲ |
| وبگاه | "Newbury, Massachusetts". |
نیوبری(به انگلیسی: Newbury) شهرکی در شهرستان اسکس ایالت ماساچوست میباشد که در سال ۱۶۳۵ بنیانگذاری شدهاست. این شهرک در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۶٬۶۶۶ نفر جمعیت داشتهاست.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.


