نیو ویرجینیا (آیووا)
New Virginia, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of New Virginia, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان وارن، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۴۶ مایل مربع (۱٫۲ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۴۶ مایل مربع (۱٫۲ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۰۸۹ فوت (۳۳۲ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۴۸۹ |
| • برآورد (2012) | ۴۸۸ |
| • تراکم | ۱۰۵۸٫۴/مایل مربع (۴۰۸٫۷/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 50210 |
| کد منطقه | 641 |
| FIPS code | 19-56595 |
| GNIS feature ID | 0459495 |
نیو ویرجینیا (به انگلیسی: New Virginia) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۸۹ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «New Virginia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
