نیکولا راشن
| نیکولا راشن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nikola Rađen, 31 ژوئن ۲۰۱۷. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده |
۲۹ ژانویهٔ ۱۹۸۵ (۴۱ سال) نووی ساد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | صربستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۹۵ cm (۶ ft ۵ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۲۱ کیلوگرم (۲۶۷ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Defender | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم کنونی | Crvena zvezda (men's water polo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Vojvodina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲–۲۰۱۱ | Partizan Raiffeisen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | NC Chios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Olympiacos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷ | CSM Digi Oradea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | WPC Dynamo Moscow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۹–۲۰۲۰ | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | AEK Athens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | Crvena zvezda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۵ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیکولا راشن (سیریلیک صربی: Никола Рађен؛ زادهٔ ۲۹ ژانویهٔ ۱۹۸۵) بازیکن واترپلو اهل صربستان است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nikola Rađen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
