نیکول دیوید
| نام کامل | نیکول آن دیوید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nickname(s) | Duracell Bunny[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اقامت | آمستردام، هلند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۲۶ اوت ۱۹۸۳ (۴۲ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۲ m (۵ ft ۴ in)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۵ کیلوگرم (۱۲۱ پوند)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تبدیل به حرفهای | ۲۰۰۰[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی ها | راست دست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Liz Irving | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racquet used | لوازم ورزشی ویلسون[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبگاه | www.nicoldavid.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انفرادی زنان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | رتبه اول (ژوئن، ۲۰۰۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | رتبه ۱۶ (ژوئیه، ۲۰۲۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوان(ها) | ۸۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour final(s) | ۱۰۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Open | W (۲۰۰۵, ۲۰۰۶, ۲۰۰۸, ۲۰۰۹, ۲۰۱۰, ۲۰۱۱, ۲۰۱۲, ۲۰۱۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated on: September, 2017. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیکول دیوید (انگلیسی: Nicol David؛ زادهٔ ۲۶ اوت ۱۹۸۳) اسکواشباز زن اهل مالزی است و اکنون بازنشسته شدهاست. از ماه اوت ۲۰۰۶، دیوید با رکورد بیسابقه، ۱۰۸ ماه متوالی رتبهٔ اول جهان را در اختیار داشت، تا اینکه در ماه سپتامبر ۲۰۱۵، آن را به رنیم الولیلی واگذار نمود.[۳] او ۸ مرتیه در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ در مسابقات اوپن جهانی، هم چنین در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ در مسابقات اوپن انگلیس، عنوان قهرمانی را بدست آورد. در ماه ژوئیه ۲۰۱۶، او به رکورد، قرار گرفتن به مدت ۱۵۱ ماه متوالی در بین ۱۰ نفر برتر، دست یافت و این رکورد را در هر دو رده مردان و زنان شکست. او با ثبت این رکورد، از رکورد قبلی ۱۵۰ ماه متوالی که در اختیار پیتر نیکول بود، پیشی گرفت.[۴]
منابع
- ↑ "Nicol Ann David, WISPA – Squash player profile". WISPA. Retrieved 14 March 2010.
- 1 2 3 4 "Nicol Ann David, Psa World Tour – Squash player profile". psaworldtour.com. Retrieved 19 March 2020.
- ↑ "Squash Queen Nicol David Writes Her Name in History as Longest-Reigning World No. 1". kridangan. 25 June 2015.
- ↑ "Nicol David Sets Historic Record Ranking Run". World Squash (به انگلیسی). 2016-07-01. Retrieved 2021-03-27.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نیکول دیوید موجود است.