نیکول فسل
| نیکول فسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۹ مهٔ ۱۹۸۳ (۴۲ سال) آنوایلار آن در تریفلز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SC Oberstdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفهٔ جام جهامی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | 2003–۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیها | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیهای تیم | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جایگاههای فردی | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامهای تیم | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای فردی | ۲۴۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای تیمی | ۲۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای کلی | 0 – (8th in ۲۰۱۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای ترتیبی | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نیکول فسل (انگلیسی: Nicole Fessel; ۱۹ مهٔ ۱۹۸۳ – ) اسکیباز صحرانوردی اهل آلمان بود
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Nicole Fessel». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ نیکول فسل موجود است.
_18.jpg)