هانا اوبرگ
![]() Hanna Öberg during World Cup competitions in Östersund, Sweden in November 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | سوئد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲ نوامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) کیرونا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۷ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۵ کیلوگرم (۱۴۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | ورزش دوگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | ورزش دوگانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخستین حضور در جام جهانی | ۲۷ نوامبر ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | ۱ (۲۰۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۲ (۱ طلا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | ۲ (۲۰۱۷، قهرمانی جهان ورزش دوگانه ۲۰۱۹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۳ (۱ طلا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جام جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۲ (۲۰۱۶/۱۷–) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیهای انفرادی | ۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکوهای انفرادی | ۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کل سکوها | ۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای رشته | ۱: ۱ Mass Start (۲۰۱۸–۱۹); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۱۶ مارس ۲۰۱۹. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هانا اوبرگ (سوئدی: Hanna Öberg؛ زادهٔ ۲ نوامبر ۱۹۹۵) ورزشکار دوگانه اهل سوئد است.
منابع
- هانا اوبرگ در وبگاه اتحادیه جهانی ورزش دوگانه
- هانا اوبرگ در وبگاه biathlon.com.ua
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هانا اوبرگ موجود است.
.jpg)