هایاتو ساکاموتو
| هایاتو ساکاموتو | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants – شماره ۶ | ||||||||||||||||||||||||
| Shortstop | ||||||||||||||||||||||||
| زاده: ۱۴ دسامبر ۱۹۸۸ (۳۷ سال) ایتامی، هیوگو | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| شروع NPB | ||||||||||||||||||||||||
| July 12, ۲۰۰۷, برای Yomiuri Giants | ||||||||||||||||||||||||
| آمار NPB (طی ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱) | ||||||||||||||||||||||||
| Batting average | .۲۹۲ | |||||||||||||||||||||||
| Hits | ۲۰۴۸ | |||||||||||||||||||||||
| Home runs | ۲۵۰ | |||||||||||||||||||||||
| Runs batted in | ۸۸۳ | |||||||||||||||||||||||
| Stolen bases | ۱۵۸ | |||||||||||||||||||||||
| تیمها | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| جوایز | ||||||||||||||||||||||||
NPB records
| ||||||||||||||||||||||||
مدالها
| ||||||||||||||||||||||||
هایاتو ساکاموتو (انگلیسی: Hayato Sakamoto؛ زادهٔ ۱۴ دسامبر ۱۹۸۸) بازیکن بیسبال اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- هایاتو ساکاموتو در Olympedia (انگلیسی)
- هایاتو ساکاموتو در لیگ برتر بیسبال آمریکا (انگلیسی)
- هایاتو ساکاموتو در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)
- هایاتو ساکاموتو در Baseball-Reference.com (minor league) (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هایاتو ساکاموتو موجود است.