هایک هاکوبیان (وزنهبردار)
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام تولد | Hayk Hakobyan | |||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۴ ژوئن ۱۹۹۰ (۳۵ سال) ، ارمنستان | |||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||
| کلاس وزن | +۱۰۵ کگ[۱] | |||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||
هایک هاکوبیان (ارمنی: Հայկ Հակոբյան؛ ۱۴ ژوئن ۱۹۹۰) وزنهبردار مرد اهل ارمنستان است.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کگ) | دوضرب (کگ) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جهان | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | +۱۰۵ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۳ | ۲۱۰ | ۲۱۸ | ۲۱۸ | ۱۷ | ۴۰۰ | ۱۴ | |||
| ۲۰۱۳ | + ۱۰۵ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۳ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۶ | ۲۰۵ | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۱۲ | ۴۰۱ | ۱۰ | ||
| ۲۰۱۱ | +۱۰۵ کگ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۴ | ۲۱۰ | ۲۱۵ | ۲۱۵ | ۱۷ | ۳۹۵ | ۱۵ | |||
| مسابقات قهرمانی وزنهبرداری اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | + ۱۰۵ کگ | ۱۷۳ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۷۳ | ۱۰ (۹۹) | ۲۰۷ | ۲۱۹ | - | ۲۰۷ | ۱۱ | ۳۸۰ | ۱۱ | |
| ۲۰۱۳ | + ۱۰۵ کگ | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۱۸۸ | ؟۱ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | - | ۲؟ | - | ۶ | |
| ۲۰۱۲ | + ۱۰۵ کگ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۲ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۷ | ۴۱۵ | ۶ | ||
| مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۳ | + ۱۰۵ کگ | ۱۷۷ | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۲ | ۲۰۵ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۴ | ۳۹۳ | ||||
| ۲۰۱۲ | + ۱۰۵ کگ | ۱۸۵ | ۱۹۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱ | ۲۱۵ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۳ | ۴۱۲ | |||
| ۲۰۱۱ | + ۱۰۵ کگ | ۱۸۱ | ۱۸۱ | ۱ | ۲۱۲ | ۲۱۷ | ۲۱۷ | ۴ | ۳۹۸ | |||||
| مسابقات قهرمانی جوانان اروپا | ||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | + ۱۰۵ کگ | ۱۷۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱ | ۲۰۲ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۱ | ۳۹۰ | ||||
| ۲۰۰۹ | + ۱۰۵ کگ | ۱۶۲ | ۱۶۷ | ۱۶۷ | ۶ | ۱۹۰ | ۱۹۵ | ۱۹۵ | ۷ | ۳۶۲ | ۶ | |||
| ۲۶مین یونیورسیاد تابستانی | ||||||||||||||
| ۲۰۱۱ | + ۱۰۵ کگ | ۱۷۵ | ۱۸۱ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۲ | ۲۱۱ | ۲۱۶ | ۲۱۶ | ۳ | ۴۰۲ | |||
- +۱۰۵ کگ هایک هاکوبیان http://result.ewfed.com/eventlist/e/10 بایگانیشده در ۶ ژوئن ۲۰۲۱ توسط Wayback Machine /[۲] /[۳] / تیرانا کیلوگرم[۴]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Ծանրորդները նախապատրաստվում են երկու կարեւորագույն առաջնության". Aravot.am.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 7 June 2021.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 6 June 2021.
- ↑ "EWFED Result Database". Archived from the original on 6 June 2021.
- هایک هاکوبیان در TheSports.org (انگلیسی)
- هایک هاکوبیان در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)
- هایک هاکوبیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- هایک هاکوبیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)