ها تایگون
- این یک نام کرهای است؛ نام خانوادگی ها است.
![]() | ||
| شناسنامه | ||
|---|---|---|
| نام کامل | ها تایگون | |
| زادروز | ۲ نوامبر ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | |
| زادگاه | تونگیئونگ, جئونسانگنام-دو، | |
| اطلاعات باشگاهی | ||
| باشگاه کنونی | سوون سامسونگ | |
| شمارهٔ پیراهن | ۲۸ | |
| پُست | مهاجم | |
| باشگاههای جوانان | ||
| ۲۰۰۶ | دانشگاه دانکوک | |
| باشگاههای حرفهای | ||
| سالها | باشگاهها | بازی (گل) |
| اکنون-۲۰۰۷ | سوون سامسونگ | ۴۱ (۶) |
| تیم ملی | ||
| ۲۰۰۶-۲۰۰۷ ۲۰۰۷ ۲۰۰۹ |
۱۰ (۱) ۲ (۰) ۰ (۰) | |
ها تایگون (به کرهای: 하태균) متولد ۲ نوامبر، ۱۹۸۷ است. یک بازیکن فوتبال کره ای، که در کیلیگ برای باشگاه فوتبال سوون سامسونگ بازی میکند.
آمار حضور در باشگاهها
| باشگاهی | لیگ | جام | سایر جامها | قاره | مجموع | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| کره جنوبی | لیگ | جام حذفی کره | سوپر لیگ کره | آسیا | مجموع | |||||||
| ۲۰۰۷ | سوون سامسونگ | کیلیگ | ۱۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | - | ۱۸ | ۵ | |
| ۲۰۰۸ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | - | ۶ | ۰ | |||
| ۲۰۰۹ | ۱۰ | ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۲ | ||
| ۲۰۱۰ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۲ | ||
| ۲۰۱۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۳ | ۳ | ۳ | ||
| مجموع | کره جنوبی | ۳۸ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵۵ | ۱۲ | |
| کل دوره | ۳۸ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵۵ | ۱۲ | ||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Ha Tae-Gyun». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ ژوئن ۲۰۱۱.
پیوند به بیرون
- آمار بازیکنهای کیلیگ (کرهای)
- امار بازیکن فیفا بایگانیشده در ۷ نوامبر ۲۰۱۴ توسط Wayback Machine
