هشام بوداوی
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Hicham Boudaoui[۱] | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۹ (۲۶ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | بشار، الجزایر | ||||||||||||||||
| قد | 1.75 m[۲] | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نیس | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۸ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال بارادو | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال بارادو | ۳۷ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۹– | باشگاه فوتبال نیس | ۷۰ | (۷) | ||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||
| ۲۰۱۸ | Algeria U20 | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | Algeria U23 | ۴ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | تیم ملی فوتبال الجزایر | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
هشام بوداوی (عربی: هشام بوداوي؛ زادهٔ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل الجزایر است.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۳ سال الجزایر و الجزایر بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "Algeria" (PDF). Confederation of African Football. 15 June 2019. p. 1. Archived from the original (PDF) on 21 June 2019. Retrieved 16 July 2019.
- ↑ "Hicham Boudaoui". OGC Nice. Retrieved 5 August 2022.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هشام بوداوی موجود است.
_20.jpg)