هوانگ جی-مان
| هوانگ جی-مان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام اصلی | 황지만 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۸ ژوئیهٔ ۱۹۸۴ (۴۱ سال) میریانگ، South Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۱ کیلوگرم (۱۵۷ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 11 (MD) (۲۵ سپتامبر ۲۰۰۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هوانگ جی-مان (انگلیسی: Hwang Ji-man؛ زادهٔ ۸ ژوئیهٔ ۱۹۸۴) بدمینتونباز اهل کره جنوبی است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Hwang Ji-man». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸.