هوبرت کوش
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | مجارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ مارس ۲۰۰۳ (۲۲ سال)[۱][۲] تلکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | کرال پشت، شنای پروانه، شنای مختلط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | BVSC-Zugló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Arizona State University[۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هوبرت کوش (مجاری: Hubert Kós؛ زادهٔ ۲۸ مارس ۲۰۰۳) شناگر اهل مجارستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۵ مدال طلا، ۶ مدال نقره، ۲ مدال برنز شده است.
منابع
- ↑ "KOS Hubert". Olympics.com. Archived from the original on 2 August 2021. Retrieved 1 August 2021.
- ↑ "Hubert Kós". fina.org. Retrieved 1 August 2021.
- ↑ "2022-23 Men's Swimming & Diving Roster: Hubert Kos". Arizona State Sun Devils. Retrieved 3 March 2023.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ هوبرت کوش موجود است.
.jpg)
