هیدتو آسامورا
| هیدتو آسامورا | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
| Tohoku Rakuten Golden Eagles – شماره ۳ | |||||||||||||||||||||
| Infielder | |||||||||||||||||||||
| زاده: ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) هیگاشی یودوگاوا، اوساکا | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| شروع NPB | |||||||||||||||||||||
| March 31, ۲۰۱۰, برای Saitama Seibu Lions | |||||||||||||||||||||
| آمار NPB (طی 2020 season) | |||||||||||||||||||||
| Batting average | .۲۸۴ | ||||||||||||||||||||
| Hits | ۱٬۴۳۸ | ||||||||||||||||||||
| Runs batted in | ۸۴۱ | ||||||||||||||||||||
| Home runs | ۲۱۲ | ||||||||||||||||||||
| Stolen bases | ۷۰ | ||||||||||||||||||||
| تیمها | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| جوایز | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||
هیدتو آسامورا (انگلیسی: Hideto Asamura؛ زادهٔ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰) بازیکن بیسبال اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا شدهاست.
منابع
- هیدتو آسامورا در Olympedia (انگلیسی)
- هیدتو آسامورا در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)
- هیدتو آسامورا در Baseball-Reference.com (minor league) (انگلیسی)
