والاس اسپیرمون
![]() Spearmon on 2010 Weltklasse Zürich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ایالات متحده آمریکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۴ دسامبر ۱۹۸۴ (۴۱ سال) شیکاگو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۳ in (۱٫۹۱ m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۹۰ پوند (۸۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۱۰۰ متر، دو ۲۰۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
والاس اسپیرمون (انگلیسی: Wallace Spearmon؛ زادهٔ ۲۴ دسامبر ۱۹۸۴) دونده اهل ایالات متحده آمریکا است. وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۹ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ والاس اسپیرمون موجود است.
