والنتین ورگا
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۷ اکتبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال) بوئنوس آیرس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Midfielder / Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –۲۰۰۰ | GEBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۷ | Almere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–present | Amsterdam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | → Terengganu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹ | → UniKL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–present | Netherlands | ۱۹۳ | (۳۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated on: ۶ فوریه ۲۰۲۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
والنتین ورگا (انگلیسی: Valentin Verga؛ زادهٔ ۷ اکتبر ۱۹۸۹) بازیکن هاکی روی چمن اهل پادشاهی هلند است و بازیکن خوبی است
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Valentin Verga». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
.jpg)