والنوت (آیووا)
Walnut, Iowa | |
|---|---|
![]() | |
![]() Location of Walnut, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان پوتاواتامی، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۲٫۱۵ مایل مربع (۵٫۵۷ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲٫۱۵ مایل مربع (۵٫۵۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۳۳۲ فوت (۴۰۶ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۷۸۵ |
| • برآورد (2012) | ۷۷۶ |
| • تراکم | ۳۶۵٫۱/مایل مربع (۱۴۱٫۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 51577 |
| کد منطقه | 712 |
| FIPS code | 19-82065 |
| GNIS feature ID | 0462626 |
| وبگاه | City of Walnut |
والنوت (به انگلیسی: Walnut) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۸۵ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Walnut». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.

