وانسا کالادینسکایا
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | وانسا والریونا کالادینسکایا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۷ دسامبر ۱۹۹۲ (۳۳ سال) بابرویسک, بلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | ورزشکار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۱ m (۵ ft ۳ ۱⁄۲ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | بلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | کشتی آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وانسا کالادینسکایا (به انگلیسی: Vanesa Kaladzinskaya؛ زادهٔ ۲۷ دسامبر ۱۹۹۲) یک کشتیگیر آزادکار اهل بلاروس است.[۱]
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال برنز المپیک ۲۰۲۰ توکیو و دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۲ و مسابقات قهرمانی کشتی جهان ۲۰۱۷ و مدال نقره قهرمانی کشتی جهان ۲۰۲۳ اشاره کرد.
منابع
- وانسا کالادینسکایا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- وانسا کالادینسکایا در Olympics.com (انگلیسی)
- وانسا کالادینسکایا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- وانسا کالادینسکایا در Olympedia (انگلیسی)
- وانسا کالادینسکایا در پایگاه بین المللی ورزش کشتی (انگلیسی)

